| 社名 | 三菱マテリアル株式会社 | |
|---|---|---|
| 本社 | 東京都千代田区大手町1-3-2 | |
| 創業 | 1871年(明治4年) | |
| 設立 | 1950年(昭和25年) | |
| 資本金 | 119,457百万円(平成22年3月末現在) | |
| 売上高 | 連結 | 1,119,448百万円 |
| 単体 | 657,982百万円(平成22年3月末現在) | |
| 従業員 | 連結 | 21,641人 |
| 単体 | 4,730人(平成22年3月末現在) | |
詳しくは三菱マテリアルホームページをご覧下さい。
| 社名 | 三菱マテリアル株式会社 | |
|---|---|---|
| 本社 | 東京都千代田区大手町1-3-2 | |
| 創業 | 1871年(明治4年) | |
| 設立 | 1950年(昭和25年) | |
| 資本金 | 119,457百万円(平成22年3月末現在) | |
| 売上高 | 連結 | 1,119,448百万円 |
| 単体 | 657,982百万円(平成22年3月末現在) | |
| 従業員 | 連結 | 21,641人 |
| 単体 | 4,730人(平成22年3月末現在) | |
詳しくは三菱マテリアルホームページをご覧下さい。